
Description
SPU:
Material:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 38.0 | 15.0 | 86.0 | 33.9 | 68.0 | 26.8 | 92.0 | 36.2 |
M | 39.0 | 15.4 | 90.0 | 35.4 | 72.0 | 28.3 | 96.0 | 37.8 |
L | 40.0 | 15.7 | 94.0 | 37.0 | 76.0 | 29.9 | 100.0 | 39.4 |
XL | 41.0 | 16.1 | 98.0 | 38.6 | 80.0 | 31.5 | 104.0 | 40.9 |
XXL | 42.0 | 16.5 | 102.0 | 40.2 | 84.0 | 33.1 | 108.0 | 42.5 |



